中国药科大学国际医药商学院2024年优秀大学生夏令营暨2025年推免生预选拔工作的前期报名及资格审核工作已结束,依据学校规定的参营条件及我院各学科专业办学目标和培养需求,我院组织各学科专业对报名营员进行了资格审核,并与营员同学进行了参营确认。现就7月8-9日的活动日程安排通知如下:
一、报到及开营仪式
7月8日上午8:30-9:00,地点:教学楼A楼204教室,参营学生签到,并领取餐券。
8日上午9:00-9:40,举行开营仪式,学院领导致辞、并作学校及学院介绍。
开营仪式要求全体参营同学参加。
二、专业面试
开营仪式结束后,上午10点,各学科组专业面试开始:
社会与管理药学组,地点:教学楼A201教室
药物经济学组,地点:教学楼A202-1教室
公共管理学、药学(生物经济学)组,地点:教学楼A207-2教室
药学(管理药学)组,地点:教学楼A203教室
以上各学科组面试,面试进度会根据实际情况适时变化,请参营同学提前做好准备,如有调整,另行通知。
开营仪式结束后,参营同学可在A204教室等候,教室屏幕显示各学科组面试顺序,参营同学可依次前往对应教室进行面试。
每位营员的面试时间为8-10分钟,面试内容主要有3项:
1、综合素质考查(2-3分钟)
每位营员用中文作自我介绍。
2、英语能力考查(2-3分钟)
评委老师英文提问、营员同学英文回答。
3、专业知识能力考查(4分钟)
每位营员抽取1道专业知识题作答,并回答评委老师的提问。
三、参观交流
面试结束后的营员同学,8日及9日上午,可以参观学校校园,与有意报考的导师和课题组进行交流,部分导师及课题组的夏令营开放交流时间及形式安排附后。
四、闭营仪式
7月9日下午14:00,地点:教学楼A204教室,举行闭营仪式,学院领导为优秀营员颁发证书。
参营同学必须保证参加专业面试的为本人,提供真实的报名材料,如有弄虚作假者,取消其活动资格及考核成绩。
联系人:刘老师,电话:025-86185036、17368738505(仅用于夏令营活动电话联系和交流)。
中国药科大学国际医药商学院
2024年7月4日
附件1
中国药科大学国际医药商学院2024年优秀大学生夏令营
参营学生名单及顺序
报名号 | 姓名 | 报名专业 |
20252200011 | 曹砚文 | 社会与管理药学 |
20252200069 | 万鑫阳 | 社会与管理药学 |
20252200089 | 范启乐 | 社会与管理药学 |
20252200099 | 范文慧 | 社会与管理药学 |
20252200168 | 费保祥 | 社会与管理药学 |
20252200182 | 周瑞雪 | 社会与管理药学 |
20252200189 | 周佳慧 | 社会与管理药学 |
20252200256 | 赵楠楠 | 社会与管理药学 |
20252200372 | 顾潇 | 社会与管理药学 |
20252200379 | 周新悦 | 社会与管理药学 |
20252200493 | 张文 | 社会与管理药学 |
20252200533 | 刘思琪 | 社会与管理药学 |
20252200538 | 江怀 | 社会与管理药学 |
20252200554 | 王新 | 社会与管理药学 |
20252200638 | 包晗睿 | 社会与管理药学 |
20252200861 | 张佳怡 | 社会与管理药学 |
20252201066 | 葛静颖 | 社会与管理药学 |
20252201274 | 费愉景 | 社会与管理药学 |
20252201476 | 解霄芸 | 社会与管理药学 |
20252201562 | 李欢 | 社会与管理药学 |
20252201662 | 陈永凤 | 社会与管理药学 |
20252201688 | 赵美娟 | 社会与管理药学 |
20252201798 | 周季晨 | 社会与管理药学 |
20252201807 | 金珈宇 | 社会与管理药学 |
20252201874 | 罗立涛 | 社会与管理药学 |
20252201882 | 李淼杰 | 社会与管理药学 |
20252201985 | 薛子彦 | 社会与管理药学 |
20252202347 | 张家乐 | 社会与管理药学 |
20252202735 | 田竹青 | 社会与管理药学 |
20252202737 | 王森尧 | 社会与管理药学 |
20252202803 | 黄金文 | 社会与管理药学 |
20252202828 | 张妍 | 社会与管理药学 |
20252202842 | 王雨 | 社会与管理药学 |
20252202868 | 宋锦涛 | 社会与管理药学 |
20252202875 | 姚思源 | 社会与管理药学 |
报名号 | 姓名 | 报名专业 |
20252200043 | 修艺宁 | 药物经济学 |
20252200169 | 吴梦 | 药物经济学 |
20252200267 | 蒋晨 | 药物经济学 |
20252200279 | 张弛 | 药物经济学 |
20252200313 | 张博驰 | 药物经济学 |
20252200338 | 黄秋媛 | 药物经济学 |
20252200492 | 赖洋洋 | 药物经济学 |
20252200636 | 汪雨泽 | 药物经济学 |
20252200675 | 王可盈 | 药物经济学 |
20252200715 | 陈博文 | 药物经济学 |
20252200808 | 仲怀泽 | 药物经济学 |
20252200868 | 徐海霞 | 药物经济学 |
20252200878 | 姚宇 | 药物经济学 |
20252200942 | 汪蕊 | 药物经济学 |
20252201073 | 郭鑫鑫 | 药物经济学 |
20252201098 | 任心悦 | 药物经济学 |
20252201209 | 李丹 | 药物经济学 |
20252201285 | 郑福玲 | 药物经济学 |
20252201341 | 周芮竹 | 药物经济学 |
20252201367 | 马幸慧 | 药物经济学 |
20252201391 | 唐东明 | 药物经济学 |
20252201716 | 王水潮 | 药物经济学 |
20252201784 | 鲍鑫 | 药物经济学 |
20252201835 | 王歆迪 | 药物经济学 |
20252201864 | 冷志娇 | 药物经济学 |
20252202151 | 秦正杨 | 药物经济学 |
20252202753 | 陈嫦娥 | 药物经济学 |
20252202800 | 张莹莹 | 药物经济学 |
20252202859 | 言华玲 | 药物经济学 |
20252202865 | 陈姝羽 | 药物经济学 |
20252202874 | 许文菁 | 药物经济学 |
报名号 | 姓名 | 报名专业 |
20252200208 | 陈兰娅 | 公共管理学 |
20252200907 | 陈嘉强 | 公共管理学 |
20252201280 | 张晗 | 公共管理学 |
20252201407 | 吴琪 | 公共管理学 |
20252201413 | 梁琪若 | 公共管理学 |
20252201579 | 柯步进 | 公共管理学 |
20252201710 | 王森 | 公共管理学 |
20252201829 | 曹芯源 | 公共管理学 |
20252201870 | 黄武铉 | 公共管理学 |
20252201899 | 刘子茹 | 公共管理学 |
20252202344 | 王炜茜 | 公共管理学 |
20252202356 | 李红玉 | 公共管理学 |
20252202378 | 刘瑾雯 | 公共管理学 |
20252202461 | 占洁 | 公共管理学 |
20252202505 | 王嘉琳 | 公共管理学 |
20252202510 | 张妍语 | 公共管理学 |
20252202515 | 杨梦苑 | 公共管理学 |
20252202535 | 马新雨 | 公共管理学 |
20252202539 | 华可凡 | 公共管理学 |
20252202701 | 钱艳 | 公共管理学 |
20252202727 | 申瞳妍 | 公共管理学 |
20252202767 | 胡文琪 | 公共管理学 |
20252202783 | 张盈盈 | 公共管理学 |
20252202820 | 齐晓焱 | 公共管理学 |
20252202856 | 邬欣瑶 | 公共管理学 |
报名号 | 姓名 | 报名专业 |
20252200071 | 朱子烨 | 药学(管理药学) |
20252200096 | 徐菁悦 | 药学(管理药学) |
20252200102 | 王出右 | 药学(管理药学) |
20252200233 | 刘禹宏 | 药学(管理药学) |
20252200251 | 徐雨彤 | 药学(管理药学) |
20252200253 | 刘心怡 | 药学(管理药学) |
20252200307 | 徐一平 | 药学(管理药学) |
20252200428 | 潘安琪 | 药学(管理药学) |
20252200472 | 阴慧美 | 药学(管理药学) |
20252200481 | 林钰茗 | 药学(管理药学) |
20252200689 | 沙吾尔·牙森 | 药学(管理药学) |
20252200783 | 马秋婷 | 药学(管理药学) |
20252200874 | 李海娜 | 药学(管理药学) |
20252201087 | 黄旭 | 药学(管理药学) |
20252201107 | 田一茗 | 药学(管理药学) |
20252201119 | 戴菲 | 药学(管理药学) |
20252201156 | 刘又铭 | 药学(管理药学) |
20252201182 | 施梦佳 | 药学(管理药学) |
20252201371 | 王曼澄 | 药学(管理药学) |
20252201403 | 唐情 | 药学(管理药学) |
20252201463 | 孔昭洋 | 药学(管理药学) |
20252201548 | 董嘉欣 | 药学(管理药学) |
20252201758 | 郭金洋 | 药学(管理药学) |
20252201847 | 花琪瑶 | 药学(管理药学) |
20252201986 | 吴心颖 | 药学(管理药学) |
20252202053 | 韩欣然 | 药学(管理药学) |
20252202094 | 鲍旭 | 药学(管理药学) |
20252202150 | 单钰媛 | 药学(管理药学) |
20252202359 | 刘硕 | 药学(管理药学) |
20252202397 | 杨诗琪 | 药学(管理药学) |
20252202523 | 王文勇 | 药学(管理药学) |
20252202603 | 唐佳瑶 | 药学(管理药学) |
20252202728 | 刘舒婷 | 药学(管理药学) |
20252202851 | 储昭东 | 药学(管理药学) |
20252202854 | 蒋钰红 | 药学(管理药学) |
报名号 | 姓名 | 报名专业 |
20252202850 | 刘瑞瑶 | 药学(生物经济学) |
20252202869 | 卢莹 | 药学(生物经济学) |
附件2
国际医药商学院2024年夏令营师生开放交流信息(部分)
招生导师(课题组) | 招生专业 | 线下开放交流 | 线上开放交流 | 联系方式 | ||||
时间 | 地点 | 时间 | 平台形式 | 联系人 | 联系电话 | 电子信箱 | ||
路云 | 学硕-社会与管理药学、药物经济学,专硕-药学(管理药学) | 7.8 9:00-17:00 | 经管文楼114 |
|
| 王琳宁 | 18851108061 | |
常峰 | 学硕-社会与管理药学、药物经济学,专硕-管理药学、生物经济学 | 7.8 9:00-17:00 | 经管文楼201 |
|
| 王琳宁 | 18851108061 | |
唐文熙 | 学硕-药物经济学、公共管理学,专硕-管理药学 | 7.8 9.00-17.00 | 经管文楼215 | 7.8 18.00-19.00 | 腾讯会议161743103 | 周大创 | 18795988266 | jsxz_zdc@163.com |
丁锦希 | 学硕-社会与管理药学、药物经济学,专硕-管理药学、生物经济学 | 7.9 15:00-18:00 | 经管文楼109 | / | / | 孙玉婷 | 18851726501 | |
董田甜 | 学硕-公共管理学,专硕-管理药学 | 7.8 19:00-20:00 | 经管文楼108 | 7.9 9:00-11:00 | 腾讯会议:328851392 | 朱婕 | 18020152230 | |
席晓宇 | 学硕-社会与管理药学、药物经济学,专硕-药学(管理药学) | 7.8 9:00-17:00 | 经管文楼409 | 7.9 9:00-11:00 | 腾讯会议:555-204-794 | 万楚川 | 17714381836 | |
李洪超 | 学硕-药物经济学,专硕-管理药学 | 7.9 14:00-17:00 | 经管文楼212 | 7.9 12:00-14:00 | 腾讯会议:909851998 | 杨泽瀛 | 13390248066 | |
梁毅 | 学硕-社会与管理药学,专硕-管理药学 | 7.8 18:30-19:30 | 经管文楼233 | / | / | 梁毅 | 18061656088 | |
徐伟 | 学硕-社会与管理药学、药物经济学,专硕-管理药学、生物经济学 | 7.8 15:00-17:00 | 经管文楼203 |
|
| 何琼 | 15850639778 | 2872414362@qq.com |