专业 | 学号 | 姓名 | 专业排名 | 备注 |
国际经济与贸易 | 2020181732 | 余俊璇 | 1 | 拟推 |
国际经济与贸易 | 2020180348 | 吴其佑 | 2 | 拟推 |
国际经济与贸易 | 2020180351 | 彭倩 | 3 | 拟推 |
国际经济与贸易 | 2020180353 | 李欣雨 | 4 | 拟推 |
国际经济与贸易 | 2020180322 | 吴妮 | 5 | 拟推 |
国际经济与贸易 | 2020180358 | 胡韵佳 | 6 | 拟推 |
国际经济与贸易 | 2020182392 | 张敏 | 7 | 拟推 |
国际经济与贸易 | 2020180350 | 张旭红 | 8 | 拟推 |
国际经济与贸易 | 2020182393 | 方疏桐 | 9 | 拟推 |
国际经济与贸易 | 2020180365 | 陈亚珏 | 10 | 拟推 |
国际经济与贸易 | 2020180181 | 杨晶 | 11 | 拟推 |
国际经济与贸易 | 2020181296 | 苏畅 | 12 | 拟推 |
国际经济与贸易 | 2020180246 | 刘慧芳 | 13 | 拟推 |
国际经济与贸易 | 2020180626 | 王昊宇 | 14 | 拟推 |
工商管理 | 2020180270 | 陈洋的 | 1 | 拟推 |
工商管理 | 2020181213 | 杨盟雨 | 2 | 拟推 |
工商管理 | 2020180116 | 阳丰鸿 | 3 | 拟推 |
工商管理 | 2020180075 | 李文爽 | 4 | 拟推 |
工商管理 | 2020182079 | 任晓悦 | 5 | 拟推 |
工商管理 | 2020180023 | 邬镜净 | 6 | 拟推 |
工商管理 | 2020180615 | 汤沁璇 | 7 | 拟推 |
工商管理 | 2020181109 | 冉斯煜 | 8 | 拟推 |
工商管理 | 2020180250 | 赵波 | 9 | 拟推 |
工商管理 | 2020180607 | 李泯霖 | 10 | 拟推 |
市场营销 | 2020180563 | 倪彗彤 | 1 | 拟推 |
市场营销 | 2020180074 | 张佳宁 | 2 | 拟推 |
经济学 | 2020181158 | 安舒涵 | 1 | 拟推 |
经济学 | 2020182396 | 王悦 | 2 | 拟推 |
经济学 | 2020180341 | 赵秋文 | 3 | 拟推 |
经济学 | 2020180256 | 李严 | 4 | 拟推 |
经济学 | 2020180621 | 王健 | 5 | 拟推 |
经济学 | 2020181025 | 许洪皓 | 6 | 拟推 |
经济学 | 2020180043 | 王文娟 | 7 | 拟推 |
药事管理 | 2020182080 | 孙庆冉 | 1 | 拟推 |
药事管理 | 2020181762 | 李艳 | 2 | 拟推 |
药事管理 | 2020180941 | 王知 | 3 | 拟推 |
药事管理 | 2020180583 | 孙昱童 | 4 | 拟推 |
药事管理 | 2020180601 | 时佳琪 | 5 | 拟推 |
药事管理 | 2020182288 | 韩雨倍 | 6 | 拟推 |
药事管理 | 2020182391 | 尹芳 | 7 | 拟推 |
药事管理 | 2020182593 | 刘雅诗 | 8 | 拟推 |
药事管理 | 2020180235 | 张雪芳 | 9 | 拟推 |
药事管理 | 2020181552 | 唐璋淳 | 10 | 拟推 |
药事管理 | 2020180659 | 陈莹 | 11 | 拟推 |
药事管理 | 2020182162 | 张瑜 | 12 | 拟推 |
药事管理 | 2020180651 | 金航 | 13 | 拟推 |
药事管理 | 2020180938 | 常玉兰 | 14 | 拟推 |
药事管理 | 2020180040 | 徐珂 | 15 | 拟推 |
药事管理 | 2020181637 | 吴田田 | 16 | 拟推 |
药事管理 | 2020180969 | 石汭 | 17 | 拟推 |
根据《关于做好2022届本科毕业生的推荐免试攻读研究生工作的通知》(药大教函〔2021〕46号)和《中国药科大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》(药大教〔2021〕158号)的文件要求,现将国际医药商学院2022届推荐免试攻读研究生拟推荐名单予以公示,公示期:9月14日-16日。9月16日9点结束公示,若有异议,请于9月16日9:00前联系推免工作纪检负责人:茅宁莹;监督电话:86185036;监督邮箱:mny523@126.com