根据学校研究生院《关于2022级硕士研究生及2021级博士研究生中期考核工作的通知》及《中国药科大学研究生中期考核实施办法》(药大研函〔2022〕23号)的有关要求,国际医药商学院于2024年6月1日至30日组织开展了2022级硕士研究生及2021级博士研究生中期考核工作,经研究生申请、辅导员和导师审核、各学科(专业)分组考核、学院审核等流程,考核工作已结束,现将考核结果予以公示,公示时间为2024年7月10-15日,公示期内对考核结果有异议者,可向学院提出。
联系人:刘老师,联系电话:86185036。
国际医药商学院
2024年7月10日
附件
2021级博士研究生中期考核结果
学号  | 研究生姓名  | 专业  | 考核结论  | 
3121040181  | 任雨青  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3121040182  | 丁桂蓉  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3121040183  | 任旭  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3121040184  | 王煜昊  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3121040185  | 吴文文  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3121040187  | 张晋萍  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3121040189  | 林凯  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3121040190  | 张瑶  | 药物经济学  | 良好  | 
3121040191  | 梁玉清  | 药物经济学  | 良好  | 
3121040194  | 代展菁  | 药物经济学  | 良好  | 
2022级硕士研究生中期考核结果
学号  | 研究生姓名  | 专业  | 考核结论  | 
3222041127  | 卜飞雨  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3222041128  | 陈嘉欣  | 社会与管理药学  | 优秀  | 
3222041129  | 陈昕阳  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3222041130  | 高翔  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041131  | 谷阳  | 社会与管理药学  | 优秀  | 
3222041132  | 胡皓钰  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041133  | 蒋漪  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041134  | 金航  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3222041135  | 李炳仪  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041136  | 李皓月  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041137  | 李锦连  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3222041138  | 李文爽  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3222041139  | 李晓涵  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041140  | 李鑫悦  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3222041141  | 廖文志  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041142  | 林伊莎  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3222041143  | 刘东旭  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041144  | 刘冬婷  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041145  | 刘敬峰  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3222041146  | 马苏冰星  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041147  | 任晓悦  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3222041148  | 孙昱童  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041149  | 唐璋淳  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041150  | 王浩扬  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3222041152  | 王珍  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041153  | 王振涛  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041154  | 邬镜净  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3222041155  | 吴思宇  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041156  | 许洪皓  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3222041157  | 阳丰鸿  | 社会与管理药学  | 良好  | 
3222041158  | 尹芳  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041159  | 张佳宁  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041160  | 张天琪  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041161  | 赵波  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041162  | 郑妤婕  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041163  | 周雨驰  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041164  | 朱洪婧  | 社会与管理药学  | 合格  | 
3222041165  | 安益平  | 药物经济学  | 合格  | 
3222041166  | 陈是睿  | 药物经济学  | 合格  | 
3222041167  | 范珂也  | 药物经济学  | 良好  | 
3222041168  | 贾雪丽  | 药物经济学  | 合格  | 
3222041170  | 李严  | 药物经济学  | 良好  | 
3222041171  | 刘瀚遥  | 药物经济学  | 合格  | 
3222041172  | 刘月月  | 药物经济学  | 良好  | 
3222041173  | 皮志鹏  | 药物经济学  | 良好  | 
3222041174  | 邵翰乔  | 药物经济学  | 优秀  | 
3222041175  | 唐榕  | 药物经济学  | 合格  | 
3222041176  | 王悦  | 药物经济学  | 合格  | 
3222041177  | 武宇航  | 药物经济学  | 合格  | 
3222041178  | 徐鑫雨  | 药物经济学  | 合格  | 
3222041179  | 闫笑雨  | 药物经济学  | 合格  | 
3222041180  | 杨晶  | 药物经济学  | 良好  | 
3222041182  | 余萍  | 药物经济学  | 合格  | 
3222041183  | 赵云鹏  | 药物经济学  | 良好  | 
3222041184  | 邹杰  | 药物经济学  | 良好  | 
3222041185  | 陈一凡  | 公共管理学  | 合格  | 
3222041186  | 杜奕欣  | 公共管理学  | 优秀  | 
3222041187  | 方子衿  | 公共管理学  | 良好  | 
3222041188  | 郭梦冉  | 公共管理学  | 良好  | 
3222041189  | 胡培杰  | 公共管理学  | 良好  | 
3222041190  | 胡韵佳  | 公共管理学  | 合格  | 
3222041191  | 焦祖芳  | 公共管理学  | 合格  | 
3222041192  | 刘青  | 公共管理学  | 合格  | 
3222041193  | 严睿  | 公共管理学  | 合格  | 
3222041194  | 尹璇  | 公共管理学  | 合格  | 
3222041195  | 周文静  | 公共管理学  | 合格  | 
3222041196  | 朱婕  | 公共管理学  | 良好  | 
3321041179  | 夏露  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3321041186  | 周晓菲  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041198  | 白姝敏  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041199  | 包雨晴  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041200  | 蔡榕  | 药学(管理药学/国际药品注册)  | 良好  | 
3322041201  | 曾凯欣  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041202  | 曾柳春  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041203  | 常玉兰  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041204  | 陈丽  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041205  | 陈秋佳  | 药学(管理药学/监管科学)  | 良好  | 
3322041206  | 陈学文  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041207  | 陈亚珏  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041208  | 陈莹  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041209  | 成瑶  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041210  | 程国一  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041211  | 单婕  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041212  | 邓凯  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041213  | 翟露宁  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041214  | 翟天一  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041215  | 杜晨宇  | 药学(管理药学/监管科学)  | 合格  | 
3322041216  | 杜欣雨  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041217  | 范赢玉  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041218  | 方国翔  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041219  | 方姗颖  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041220  | 丰兰  | 药学(管理药学/监管科学)  | 合格  | 
3322041221  | 高铂雯  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041222  | 龚心怡  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041223  | 郭翰扬  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041224  | 郭佳  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041225  | 郭丽娜  | 药学(管理药学/监管科学)  | 合格  | 
3322041226  | 郭文昊  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041227  | 韩一林  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041228  | 韩悦  | 药学(管理药学)  | 优秀  | 
3322041229  | 贺梦娇  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041230  | 贺文丽  | 药学(管理药学/监管科学)  | 合格  | 
3322041231  | 洪天悦  | 药学(管理药学/国际药品注册)  | 合格  | 
3322041232  | 候韦  | 药学(管理药学/监管科学)  | 合格  | 
3322041233  | 胡冰琪  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041234  | 虎山清  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041235  | 华焱钊  | 药学(管理药学/监管科学)  | 合格  | 
3322041236  | 黄洁莹  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041237  | 黄金琦  | 药学(管理药学)  | 优秀  | 
3322041238  | 蒋剑远  | 药学(管理药学/国际药品注册)  | 合格  | 
3322041239  | 焦萌  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041240  | 焦译霄  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041241  | 荆星耀  | 药学(管理药学/国际药品注册)  | 合格  | 
3322041242  | 居灿灿  | 药学(管理药学)  | 优秀  | 
3322041243  | 乐鋆  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041244  | 李冯  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041245  | 李海琦  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041246  | 李涵  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041247  | 李浩涛  | 药学(管理药学/监管科学)  | 优秀  | 
3322041248  | 李和鹏  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041249  | 李佳琪  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041250  | 李靠  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041251  | 李泯霖  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041252  | 李萍萍  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041253  | 李雯婷  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041254  | 李心怡  | 药学(管理药学/监管科学)  | 良好  | 
3322041255  | 李馨雨  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041256  | 李颖  | 药学(管理药学/国际药品注册)  | 合格  | 
3322041257  | 李贞桢  | 药学(管理药学/监管科学)  | 合格  | 
3322041258  | 李子情  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041259  | 林星  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041260  | 刘博轩  | 药学(管理药学/国际药品注册)  | 合格  | 
3322041261  | 刘红婷  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041262  | 刘慧芳  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041263  | 刘佳美  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041264  | 刘娜娜  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041265  | 刘姗姗  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041266  | 刘小惠  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041267  | 刘欣平  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041268  | 刘雅诗  | 药学(管理药学)  | 优秀  | 
3322041269  | 刘亦凡  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041270  | 刘昱同  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041271  | 柳茵  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041272  | 龙翔  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041273  | 卢玫  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041274  | 卢娜  | 药学(管理药学/监管科学)  | 良好  | 
3322041275  | 陆爽  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041276  | 罗杰文  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041277  | 罗小凤  | 药学(管理药学/国际药品注册)  | 良好  | 
3322041278  | 马婉淇  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041279  | 蒙文鑫  | 药学(管理药学)  | 优秀  | 
3322041280  | 牛雨欣  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041281  | 欧阳沁  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041282  | 庞玉秋  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041283  | 裴晓雨  | 药学(管理药学/监管科学)  | 合格  | 
3322041284  | 钱洁  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041285  | 邱鑫禹  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041286  | 冉斯煜  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041287  | 荣其龙  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041288  | 荣铮  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041289  | 阮颖诗  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041290  | 沈巧娜  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041291  | 施海兵  | 药学(管理药学/监管科学)  | 合格  | 
3322041292  | 石汭  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041293  | 史咏昊  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041294  | 树婷婷  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041295  | 孙霞  | 药学(管理药学/国际药品注册)  | 合格  | 
3322041296  | 孙绪堃  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041297  | 孙逸威  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041298  | 孙玉婷  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041299  | 孙折学  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041300  | 孙子文  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041301  | 汤沁璇  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041302  | 唐安喆  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041303  | 唐钦固  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041304  | 汪琳昀  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041305  | 王珺琦  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041306  | 王磊  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041307  | 王明慧  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041308  | 王蓉蓉  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041309  | 王诗嘉  | 药学(管理药学/国际药品注册)  | 优秀  | 
3322041310  | 王思月  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041311  | 王文娟  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041312  | 王欣洋  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041313  | 王一伊  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041314  | 王艺霏  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041315  | 王宇  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041316  | 王媛  | 药学(管理药学/国际药品注册)  | 合格  | 
3322041317  | 王韵甯  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041318  | 魏雨蒙  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041319  | 吴厚雯  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041320  | 吴佳雯  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041321  | 吴瑞  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041322  | 吴婷婷  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041323  | 吴悠  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041324  | 夏文萍  | 药学(管理药学/国际药品注册)  | 合格  | 
3322041325  | 夏雯煜  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041326  | 夏昕  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041327  | 谢冬懿  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041328  | 邢冰珂  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041329  | 熊雯  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041330  | 徐珂  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041331  | 徐沁怡  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041332  | 徐晓丽  | 药学(管理药学)  | 优秀  | 
3322041333  | 许玲  | 药学(管理药学/国际药品注册)  | 合格  | 
3322041334  | 薛奥明  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041335  | 杨惠桐  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041336  | 杨烁  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041337  | 杨星怡  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041338  | 杨毅  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041339  | 杨玉琪  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041340  | 杨子祎  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041341  | 易洋  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041342  | 殷玉  | 药学(管理药学/监管科学)  | 合格  | 
3322041343  | 余倩倩  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041344  | 余秋阳  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041345  | 虞杰  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041346  | 袁菊  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041347  | 詹可欣  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041348  | 张丛珊  | 药学(管理药学/国际药品注册)  | 良好  | 
3322041349  | 张宏刘  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041350  | 张慧  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041351  | 张乐彤  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041352  | 张力凌  | 药学(管理药学/国际药品注册)  | 合格  | 
3322041353  | 张敏  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041354  | 张腾月  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041355  | 张文叶  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041356  | 张旭红  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041357  | 张雪芳  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041358  | 张一艨  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041359  | 张瑜  | 药学(管理药学/监管科学)  | 良好  | 
3322041360  | 张宇薇  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041361  | 张煜琳  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041362  | 赵枫  | 药学(管理药学)  | 优秀  | 
3322041363  | 赵路玉  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041364  | 赵秋文  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041365  | 赵若淇  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041366  | 赵微  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041367  | 郑晓雨  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041368  | 智屹婷  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041369  | 周彩琴  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041370  | 周思奇  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3322041371  | 周杨  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041372  | 朱辰轩  | 药学(管理药学/国际药品注册)  | 良好  | 
3322041373  | 朱罗茵  | 药学(管理药学)  | 合格  | 
3322041374  | 诸旭帆  | 药学(管理药学/监管科学)  | 合格  | 
3322041375  | 邹可卿  | 药学(管理药学)  | 良好  | 
3722040001  | 昌塞瑞  | 社会与管理药学  | 合格  | 






