中国药科大学国际医药商学院2023年硕士研究生复试及录取实施细则(以下简称《复试实施细则》)已公布,现就我院研究生复试综合测试环节的具体安排事宜通知如下:
一、文献检索测试
正式考试时间为4月1日下午14:00-17:00,请考生提前20分钟到达考试教室,专业学位考生在D504、505教室,学术学位考生在D506教室,因测试题目不同,请勿进错教室。
所有考生测试同时进行,无先后顺序,考生固定一个机台、使用机房计算机进行考试(不得使用个人自带电脑),若计算机出现故障,可向现场老师提出更换机台。考生应独立完成,遵守考试纪律。
二、综合面试
综合面试在教学楼A楼教室进行,根据各学科组随机产生的名单及顺序进行(名单见附件),面试时间及教室为:
药学(管理药学)1组,4月2日上午8:30开始,A302-1
药学(管理药学)2组,4月2日上午8:30开始,A302-2
药学(管理药学)3组,4月2日上午8:30开始,A303-1
公共管理(1252专硕),4月3日上午8:30开始,A308
社会与管理药学,4月3日上午8:30开始,A206
药物经济学,4月3日上午8:30开始,A302-1
公共管理(1204学硕),4月3日预计11:30,A302-1
各专业组面试的教室均不同,请考生勿进错教室。
4月2日综合面试考生等待室在A304,4月3日综合面试考生等待室在A204。候考的考生可先在等待室休息(面试结束的考生不要再回到教室),等待室讲台屏幕播放各专业组面试考生名单及顺序,考生按顺序依次进入对应教室面试。
考生须提前进入等待室,即将轮到面试的同学换到教室第一排就座,便于现场确认。因等待室人数容纳有限,比较晚才轮到的考生(如管理药学组预计排到下午的同学)可不用上午一早就进入等待室,请考生掌握好预计排到面试的时间。
三、考生签到与资格审核
文献检索测试与综合面试,考生均需现场签到,未参加测试、未签到者,按缺考处理。
考生须准备好《复试实施细则》中规定的资格审核材料,以备现场查验,《诚信复试承诺书》、《考生思想政治表现、自然情况审查表》现场收取。
联系人:刘老师,联系电话:025-86185036
国际医药商学院
2023年3月28日
附各专业综合面试名单及顺序:
报考专业  | 面试序号  | 考生编号  | 考生姓名  | 
社会与管理药学  | 1  | 103163210003099  | 雷宇翔  | 
社会与管理药学  | 2  | 103163210003103  | 马龙浩  | 
社会与管理药学  | 3  | 103163210003567  | 郑泽灿  | 
社会与管理药学  | 4  | 103163210000185  | 王豪  | 
社会与管理药学  | 5  | 103163210001536  | 杨旭  | 
社会与管理药学  | 6  | 103163210003106  | 孙净淳  | 
社会与管理药学  | 7  | 103163210003105  | 隋艾蓉  | 
社会与管理药学  | 8  | 103163210000631  | 普媞  | 
社会与管理药学  | 9  | 103163210003111  | 张谨博  | 
社会与管理药学  | 10  | 103163210004842  | 薄文韬  | 
社会与管理药学  | 11  | 103163210003101  | 刘银珠  | 
社会与管理药学  | 12  | 103163210004014  | 丁鼎  | 
社会与管理药学  | 13  | 103163210006581  | 赵欣丽  | 
社会与管理药学  | 14  | 103163210005516  | 元潇  | 
社会与管理药学  | 15  | 103163210005204  | 时斌斌  | 
社会与管理药学  | 16  | 103163210001719  | 顾新周  | 
社会与管理药学  | 17  | 103163210003109  | 杨嘉乐  | 
社会与管理药学  | 18  | 103163210005335  | 郭嘉欣  | 
社会与管理药学  | 19  | 103163210005676  | 李雯靖  | 
社会与管理药学  | 20  | 103163210006917  | 刘天宇  | 
社会与管理药学  | 21  | 103163210000488  | 宋宇翔  | 
社会与管理药学  | 22  | 103163210000780  | 任鸣睿  | 
社会与管理药学  | 23  | 103163210005653  | 杨子康  | 
社会与管理药学  | 24  | 103163210001804  | 徐文杰  | 
药物经济学  | 1  | 103163210003118  | 占梦汝  | 
药物经济学  | 2  | 103163210000802  | 曲思璞  | 
药物经济学  | 3  | 103163210004735  | 王雨菲  | 
药物经济学  | 4  | 103163210004119  | 耿世龙  | 
药物经济学  | 5  | 103163210000782  | 谭玉洁  | 
药物经济学  | 6  | 103163210003119  | 周雪怡  | 
药物经济学  | 7  | 103163210003121  | 祝李云坤  | 
药物经济学  | 8  | 103163210003114  | 杜珺妮  | 
药物经济学  | 9  | 103163210000632  | 赵经韬  | 
药物经济学  | 10  | 103163210006533  | 杨景然  | 
药物经济学  | 11  | 103163210003117  | 徐泽霖  | 
药物经济学  | 12  | 103163210003120  | 朱秉德  | 
药物经济学  | 13  | 103163210003802  | 王沐凡  | 
药物经济学  | 14  | 103163210003116  | 巩伊然  | 
药物经济学  | 15  | 103163210003115  | 段佳  | 
药物经济学  | 16  | 103163210006178  | 徐俏雅  | 
公共管理(1204学术学位)  | 1  | 103163210003313  | 任依阳  | 
药学(管理药学1组)  | 1  | 103163210001018  | 居善达  | 
药学(管理药学1组)  | 2  | 103163210002292  | 郗家仪  | 
药学(管理药学1组)  | 3  | 103163210006632  | 王征琴  | 
药学(管理药学1组)  | 4  | 103163210002235  | 王娟  | 
药学(管理药学1组)  | 5  | 103163210006363  | 莫臣羽  | 
药学(管理药学1组)  | 6  | 103163210003423  | 徐颖  | 
药学(管理药学1组)  | 7  | 103163210000611  | 毛佳慧  | 
药学(管理药学1组)  | 8  | 103163210006447  | 文雪  | 
药学(管理药学1组)  | 9  | 103163210002448  | 朱辰希  | 
药学(管理药学1组)  | 10  | 103163210003622  | 代露露  | 
药学(管理药学1组)  | 11  | 103163210001238  | 张轩豪  | 
药学(管理药学1组)  | 12  | 103163210001233  | 王非凡  | 
药学(管理药学1组)  | 13  | 103163210006258  | 董丽英  | 
药学(管理药学1组)  | 14  | 103163210003851  | 王佳珑  | 
药学(管理药学1组)  | 15  | 103163210002385  | 张苗苗  | 
药学(管理药学1组)  | 16  | 103163210006445  | 田玲  | 
药学(管理药学1组)  | 17  | 103163210003656  | 陈高涅  | 
药学(管理药学1组)  | 18  | 103163210006629  | 李小敏  | 
药学(管理药学1组)  | 19  | 103163210006281  | 王康茹  | 
药学(管理药学1组)  | 20  | 103163210000896  | 邢馨月  | 
药学(管理药学1组)  | 21  | 103163210002251  | 王薇  | 
药学(管理药学1组)  | 22  | 103163210002071  | 李婉婷  | 
药学(管理药学1组)  | 23  | 103163210006607  | 李婧源  | 
药学(管理药学1组)  | 24  | 103163210001272  | 顾钰祺  | 
药学(管理药学1组)  | 25  | 103163210006140  | 杨思敏  | 
药学(管理药学1组)  | 26  | 103163210004684  | 孙琳琪  | 
药学(管理药学1组)  | 27  | 103163210006928  | 王一凡  | 
药学(管理药学1组)  | 28  | 103163210001954  | 邓依  | 
药学(管理药学1组)  | 29  | 103163210002035  | 吉兆辉  | 
药学(管理药学1组)  | 30  | 103163210005470  | 刘雪莹  | 
药学(管理药学1组)  | 31  | 103163210002090  | 练治非  | 
药学(管理药学1组)  | 32  | 103163210002451  | 朱向颖  | 
药学(管理药学1组)  | 33  | 103163210000408  | 史宇航  | 
药学(管理药学1组)  | 34  | 103163210002084  | 李燚  | 
药学(管理药学1组)  | 35  | 103163210002449  | 朱梦雅  | 
药学(管理药学1组)  | 36  | 103163210002299  | 谢代彬  | 
药学(管理药学1组)  | 37  | 103163210002059  | 李玎斯曼  | 
药学(管理药学1组)  | 38  | 103163210002363  | 俞智龙  | 
药学(管理药学1组)  | 39  | 103163210000412  | 刘桥志  | 
药学(管理药学1组)  | 40  | 103163210001977  | 方洪树  | 
药学(管理药学1组)  | 41  | 103163210002211  | 汤真  | 
药学(管理药学1组)  | 42  | 103163210001959  | 丁思毓  | 
药学(管理药学1组)  | 43  | 103163210001126  | 曹博  | 
药学(管理药学1组)  | 44  | 103163210006838  | 蔡静  | 
药学(管理药学1组)  | 45  | 103163210002311  | 徐韩涵  | 
药学(管理药学1组)  | 46  | 103163210006481  | 辜柯鹆  | 
药学(管理药学1组)  | 47  | 103163210002348  | 杨雨琪  | 
药学(管理药学1组)  | 48  | 103163210001771  | 赵心逸  | 
药学(管理药学1组)  | 49  | 103163210004487  | 梁巧惠  | 
药学(管理药学1组)  | 50  | 103163210006564  | 熊英  | 
药学(管理药学1组)  | 51  | 103163210004853  | 袁方哲  | 
药学(管理药学2组)  | 1  | 103163210006072  | 李玥澐  | 
药学(管理药学2组)  | 2  | 103163210001457  | 许智凯  | 
药学(管理药学2组)  | 3  | 103163210006932  | 杨钰莹  | 
药学(管理药学2组)  | 4  | 103163210002430  | 赵一凡  | 
药学(管理药学2组)  | 5  | 103163210006073  | 肖丹丹  | 
药学(管理药学2组)  | 6  | 103163210005442  | 吴鹊  | 
药学(管理药学2组)  | 7  | 103163210003394  | 金程思  | 
药学(管理药学2组)  | 8  | 103163210005664  | 王心茹  | 
药学(管理药学2组)  | 9  | 103163210002047  | 瞿凤花  | 
药学(管理药学2组)  | 10  | 103163210002102  | 刘青青  | 
药学(管理药学2组)  | 11  | 103163210002347  | 杨雨菲  | 
药学(管理药学2组)  | 12  | 103163210002026  | 黄淼  | 
药学(管理药学2组)  | 13  | 103163210002174  | 钱婷  | 
药学(管理药学2组)  | 14  | 103163210001939  | 陈逸凡  | 
药学(管理药学2组)  | 15  | 103163210002341  | 杨淑迪  | 
药学(管理药学2组)  | 16  | 103163210006878  | 马芸菲  | 
药学(管理药学2组)  | 17  | 103163210001972  | 杜雪丽  | 
药学(管理药学2组)  | 18  | 103163210002297  | 夏宇婷  | 
药学(管理药学2组)  | 19  | 103163210006962  | 李佳霖  | 
药学(管理药学2组)  | 20  | 103163210003860  | 熊雪梅  | 
药学(管理药学2组)  | 21  | 103163210002153  | 米合拉依·阿地里  | 
药学(管理药学2组)  | 22  | 103163210005275  | 景然  | 
药学(管理药学2组)  | 23  | 103163210002203  | 孙天琪  | 
药学(管理药学2组)  | 24  | 103163210005780  | 周诗晨  | 
药学(管理药学2组)  | 25  | 103163210002329  | 闫瑾  | 
药学(管理药学2组)  | 26  | 103163210002419  | 张子仪  | 
药学(管理药学2组)  | 27  | 103163210000616  | 杨佳慧  | 
药学(管理药学2组)  | 28  | 103163210003415  | 王舒洋  | 
药学(管理药学2组)  | 29  | 103163210000576  | 刘香余  | 
药学(管理药学2组)  | 30  | 103163210003419  | 吴紫萱  | 
药学(管理药学2组)  | 31  | 103163210002085  | 李媛  | 
药学(管理药学2组)  | 32  | 103163210002263  | 王奕平  | 
药学(管理药学2组)  | 33  | 103163210002293  | 夏静琪  | 
药学(管理药学2组)  | 34  | 103163210001566  | 皋文欣  | 
药学(管理药学2组)  | 35  | 103163210001906  | 艾克本·赛热克  | 
药学(管理药学2组)  | 36  | 103163210004446  | 王诗琦  | 
药学(管理药学2组)  | 37  | 103163210003597  | 李静萍  | 
药学(管理药学2组)  | 38  | 103163210002252  | 王蔚然  | 
药学(管理药学2组)  | 39  | 103163210004632  | 易美珍  | 
药学(管理药学2组)  | 40  | 103163210002253  | 王星宇  | 
药学(管理药学2组)  | 41  | 103163210002321  | 许漫  | 
药学(管理药学2组)  | 42  | 103163210005041  | 王彩依  | 
药学(管理药学2组)  | 43  | 103163210001962  | 丁鑫奕  | 
药学(管理药学2组)  | 44  | 103163210001911  | 包汾艳  | 
药学(管理药学2组)  | 45  | 103163210002062  | 李佳鑫  | 
药学(管理药学2组)  | 46  | 103163210002411  | 张雨亭  | 
药学(管理药学2组)  | 47  | 103163210002232  | 王佳煊  | 
药学(管理药学2组)  | 48  | 103163210001941  | 陈月娇  | 
药学(管理药学2组)  | 49  | 103163210001697  | 张云露  | 
药学(管理药学2组)  | 50  | 103163210002111  | 刘欣  | 
药学(管理药学2组)  | 51  | 103163210002173  | 彭韵欣  | 
药学(管理药学3组)  | 1  | 103163210002070  | 李彤  | 
药学(管理药学3组)  | 2  | 103163210001635  | 徐颖  | 
药学(管理药学3组)  | 3  | 103163210001105  | 高菲  | 
药学(管理药学3组)  | 4  | 103163210004804  | 杨婉婷  | 
药学(管理药学3组)  | 5  | 103163210004474  | 陈月芳  | 
药学(管理药学3组)  | 6  | 103163210002410  | 张宇彤  | 
药学(管理药学3组)  | 7  | 103163210003640  | 江雪露  | 
药学(管理药学3组)  | 8  | 103163210003697  | 程露露  | 
药学(管理药学3组)  | 9  | 103163210005179  | 侯艺如  | 
药学(管理药学3组)  | 10  | 103163210002436  | 钟亦湄  | 
药学(管理药学3组)  | 11  | 103163210002155  | 牟冉  | 
药学(管理药学3组)  | 12  | 103163210004688  | 温荣欣  | 
药学(管理药学3组)  | 13  | 103163210006280  | 卜静  | 
药学(管理药学3组)  | 14  | 103163210004345  | 薛景  | 
药学(管理药学3组)  | 15  | 103163210006494  | 肖婷婷  | 
药学(管理药学3组)  | 16  | 103163210004035  | 李媛  | 
药学(管理药学3组)  | 17  | 103163210003875  | 郑心怡  | 
药学(管理药学3组)  | 18  | 103163210002384  | 张良  | 
药学(管理药学3组)  | 19  | 103163210000002  | 刘紫瑞  | 
药学(管理药学3组)  | 20  | 103163210006552  | 谢丰远  | 
药学(管理药学3组)  | 21  | 103163210002407  | 张雅琪  | 
药学(管理药学3组)  | 22  | 103163210002205  | 孙宇衡  | 
药学(管理药学3组)  | 23  | 103163210004507  | 康佳伟  | 
药学(管理药学3组)  | 24  | 103163210004952  | 王文珊  | 
药学(管理药学3组)  | 25  | 103163210002427  | 赵希睿  | 
药学(管理药学3组)  | 26  | 103163210004586  | 肖英屹  | 
药学(管理药学3组)  | 27  | 103163210005261  | 李明月  | 
药学(管理药学3组)  | 28  | 103163210002354  | 易桓羽  | 
药学(管理药学3组)  | 29  | 103163210002126  | 陆燕  | 
药学(管理药学3组)  | 30  | 103163210002290  | 吴宗昊  | 
药学(管理药学3组)  | 31  | 103163210002447  | 周燕燕  | 
药学(管理药学3组)  | 32  | 103163210002240  | 王明可  | 
药学(管理药学3组)  | 33  | 103163210002097  | 刘粉红  | 
药学(管理药学3组)  | 34  | 103163210006930  | 邢智璇  | 
药学(管理药学3组)  | 35  | 103163210001966  | 董姝雯  | 
药学(管理药学3组)  | 36  | 103163210002298  | 夏梓煊  | 
药学(管理药学3组)  | 37  | 103163210003720  | 刘欢  | 
药学(管理药学3组)  | 38  | 103163210002006  | 何梦洁  | 
药学(管理药学3组)  | 39  | 103163210001935  | 陈思  | 
药学(管理药学3组)  | 40  | 103163210006886  | 白若楠  | 
药学(管理药学3组)  | 41  | 103163210002046  | 瞿超敏  | 
药学(管理药学3组)  | 42  | 103163210006907  | 王冉琦  | 
药学(管理药学3组)  | 43  | 103163210005263  | 孙利杰  | 
药学(管理药学3组)  | 44  | 103163210001974  | 范崇旭  | 
药学(管理药学3组)  | 45  | 103163210005145  | 张競元  | 
药学(管理药学3组)  | 46  | 103163210002073  | 李文博  | 
药学(管理药学3组)  | 47  | 103163210001026  | 王钟慧  | 
药学(管理药学3组)  | 48  | 103163210005144  | 武鸣鸣  | 
药学(管理药学3组)  | 49  | 103163210001762  | 薛红委  | 
药学(管理药学3组)  | 50  | 103163210000893  | 毛梓晴  | 
药学(管理药学3组)  | 51  | 103163210002439  | 周慧敏  | 
公共管理(1252专业学位)  | 1  | 103163210001864  | 孙公哲  | 
公共管理(1252专业学位)  | 2  | 103163210001682  | 章瑞  | 
公共管理(1252专业学位)  | 3  | 103163210001886  | 姚红梅  | 
公共管理(1252专业学位)  | 4  | 103163210001342  | 周子健  | 
公共管理(1252专业学位)  | 5  | 103163210001860  | 马国娟  | 
公共管理(1252专业学位)  | 6  | 103163210005351  | 邸天鹏  | 
公共管理(1252专业学位)  | 7  | 103163210001881  | 徐婷  | 
公共管理(1252专业学位)  | 8  | 103163210001849  | 郝琦  | 
公共管理(1252专业学位)  | 9  | 103163210001845  | 樊晓莉  | 
公共管理(1252专业学位)  | 10  | 103163210006264  | 陈柯全  | 
公共管理(1252专业学位)  | 11  | 103163210001876  | 肖凯莹  | 
公共管理(1252专业学位)  | 12  | 103163210001140  | 严浩玮  | 
公共管理(1252专业学位)  | 13  | 103163210001261  | 陈洁  | 
公共管理(1252专业学位)  | 14  | 103163210001871  | 王梓  | 
公共管理(1252专业学位)  | 15  | 103163210001822  | 张倩  | 
公共管理(1252专业学位)  | 16  | 103163210006034  | 陈沛铚  | 
公共管理(1252专业学位)  | 17  | 103163210001902  | 诸姝云  | 
公共管理(1252专业学位)  | 18  | 103163210003367  | 田娜莹  | 
公共管理(1252专业学位)  | 19  | 103163210001890  | 于鑫  | 
公共管理(1252专业学位)  | 20  | 103163210001885  | 杨帆  | 
公共管理(1252专业学位)  | 21  | 103163210001855  | 李娜  | 
公共管理(1252专业学位)  | 22  | 103163210003366  | 赵爱平  | 
公共管理(1252专业学位)  | 23  | 103163210001861  | 潘广强  | 
公共管理(1252专业学位)  | 24  | 103163210001853  | 李蕙芃  | 
公共管理(1252专业学位)  | 25  | 103163210003370  | 张旭东  | 
公共管理(1252专业学位)  | 26  | 103163210001138  | 黄映华  | 
公共管理(1252专业学位)  | 27  | 103163210001899  | 周添  | 
公共管理(1252专业学位)  | 28  | 103163210001821  | 陆雨晴  | 
公共管理(1252专业学位)  | 29  | 103163210005646  | 姚一梅  | 
公共管理(1252专业学位)  | 30  | 103163210001896  | 张遥  | 
公共管理(1252专业学位)  | 31  | 103163210001555  | 冯敏  | 
公共管理(1252专业学位)  | 32  | 103163210001843  | 陈心智  | 
公共管理(1252专业学位)  | 33  | 103163210001868  | 王旻倩  | 
公共管理(1252专业学位)  | 34  | 103163210001139  | 王亚超  | 
公共管理(1252专业学位)  | 35  | 103163210000035  | 程浩  | 
公共管理(1252专业学位)  | 36  | 103163210001852  | 李春晨  | 






